Alabama NETS |
Want to send a friendly or and emergency message?
Use the ARRL Radiogram.
NET Name | Frequency MHz | Time (cst) | Day |
Alabama Baptist Emergency Net | 7.260 | 1400 | Sunday |
Alabama Emergency Net J (AENJ) | 146.610 | 1800 | Daily |
Alabama Emergency Net S (AENS) | 147.380, 146.920, 147200 | 2000 | Tuesday |
Alabama Emergency Net W (AENW) | 147.090 | 2000 | Monday |
Alabama Emergency Net Y (AENY) | 147.160 | 2030 | Tuesday |
Alabama Emergency Net Z (AENZ) |
147.270 | 1930 | Monday |
Alabama Day Net (ADN) | 3.965 | 1000 | Daily |
Alabama Traffic Net Mike (ATNM) | 3.965 | 1830 | Daily |
Alabama Traffic Net Mike (ATNM) | 3.965 | 0800 | Sunday |
Alabama Section CW Net (ASN) |
3.575 | 1900 | Daily |
Baldwin County Emergency Net | 147.090 | 1900 | Monday |
Birmingham Amateur Radio Club Kid's Net | 146.880 | 1900 | Monday |
Birmingham Amateur Radio Club Sunday Net
|
146.880 | 1900 | Sunday |
Blount County Amateur Radio Club Net | 146.700 | 2100 | Sunday |
Boll Weevil Net, EARS | 147.240 | 2100 | Tuesday |
Calhoun County ARES/RACES Training Net | 146.780 | 1900 | Monday |
Calhoun County Emergency Radio Club Net | 147.040 | 1900 | Thursday |
Calhoun County NTS Traffic net | 147.040 | 1800 | Daily |
Calhoun County Saturday Night Simplex Net | 146.555, 446.500, 52.555 | 2000 | Saturday |
Calhoun County Amateur Radio Association | 147.090 | 2000 | Monday |
Central AL SKYWARN net | 146.840 | 1900 | Thursday |
Cullman 2 Meter NET | 145.310 | 2030 | Sunday |
East Alabama 2-Meter Net | 147.120 | 2000 | Sunday |
East Alabama D-Star Net | 145.300 - C | 1930 | Thursday |
Etowah County Emergency Net | 147.160 | 2130 | Tuesday |
Eva Amateur Radio Club | 145.210 | 2000 | Tuesday |
Golden Gabbers Net | 147.090 | 1330 | M-W-F |
Jackson County Amateur Radio Club | 146.900 | 1900 | Thursday |
Jefferson County Emergency Net | 146.880 | 2100 | Tuesday |
Limestone ARES | 145.150 | 1900 | Thursday |
North Alabama SKYWARN | 146.960, 147.240, 147.360 | 2000 | Thursday |
North East Alabama Six Meter NET |
50.150 USB | 2100 | Week Nights |
North East Alabama Six Meter (AM) NET |
50.400 | 1900 | Friday |
Madison County Emergency Net | 146.940 | 1930 | Thursday |
M.A.R.C. W4IAX club net | 146.820 PL 203.5 | 2000 | Wednesday |
Marshall County Auxiliary Radio Services Training Net |
145.110 | 2030 | Tuesdays |
Marshall County Amateur Radio Emergency Service (MCARES) | 146.920, 147.380, 147.200 | 2000 | Wednesday |
Marshall County SKYWARN | 147.380, 146.920, 147200 | 2000 | Monday |
Mobile County ARES Nets | 146.940 | 1900 | Tuesday |
Mobile County Amateur Radio Club net | 444.500 PL 123 | 2130 | Thursday |
Shelby County ARES Net |
146.980 | 2000 | Tuesday |
St. Clair County ARES Emergency Training Net | 145.130 | 2000 | Tuesday |
South East Linked Repeater Net Fort Payne | 147.270 | 2000 | Wednesday |
South Alabama Radio Club 2-Meter Net |
147.260 + (100hz) | 1930 | Thursday |
Talladega County ARES/RACES Training Net | 146.805 - 131.8 | 2000 | Thursday |
West Alabama Emergency Net | 146.820 | 2030 | Sunday |
2 Meter SSB Net | 144.225 MHz USB | 2100 | Saturday |
6 Meter AM Net | 50.415 AM | 2000 | Friday |
Please send net information and changes to [email protected]
This page will be updated as new NET information is received.